| Commune de THÉNEZAY | PERSONNEL COMMUNAL | |||
| (DEUX-SÈVRES) | ||||
| Delphine PORTRON |
||||
| (Temps complet) | ||||
| Secrétaire générale | ||||
| Services Administratifs et culturels | Services Techniques | Services réfectoires - Entretien locaux | ||
| Jean-François SAIVRES | Marie-Colette BETARD | |||
| Bâtiments | service école maternelle | |||
| (Temps complet) | entretien | |||
| (Temps complet) | ||||
| Aurore POTTIER | ||||
| Sandrine GENDRON | ||||
| Accueil - CCAS - administr. gén. | Christian POIRAULT | |||
| transports scolaires |
cantine école primaire | |||
| urbanisme | Bâtiments / voirie | entretien | ||
| (Temps complet) | (Temps complet) | (Temps complet) | ||
| Valérie SABOURIN | Roselyne PAQUINET |
|||
| Sylvain LAUDRIN | ||||
| Accueil - administr. Gén. | cantine école primaire/ Cuisine Collège |
|||
| comptabilité - cantine |
Espaces Verts | transports scolaires / entretien | ||
| communication-info | (Temps complet) | (Temps complet) | ||
| (Temps complet) | ||||
| Daniel GOYAULT | ||||
| Voirie / espaces verts | ||||
| (Temps complet) | ||||
| Edouard MARTIN | ||||
| Caroline CINTRÉ | Alicia LOUE |
|||
| Voirie / espaces verts | ||||
| Bibliothèque municipale. | (Temps complet) | Entretien locaux / réfectoire |
||
|
(24,5 heures/semaine) |
(Temps : 28 heures/semaine) | |||
| Virginie MORICEAU | ||||
| Entretien locaux divers | ||||
| Espaces/Verts | Karine BERTHELLEMY |
|||
| (28 heures/semaine) | Cuisine Collège/Entretien locaux | |||
| (Temps complet) | ||||
