| INSCRITS : | 1042 | |||
| VOTANTS : | 518 | |||
| ABSTENTIONS : | 50,29 | Participation : | 49,71 | |
| NULS : | 10 | |||
| BLANCS : | 27 | |||
| SUFFRAGES EXPRIMES : | 481 | |||
| CANDIDATS | Bureau N°1 – Bourg | Bureau N°2 – Villages | Total | % |
| Nouvelle Donne / Nicolas PEREIRA | 4 | 9 | 13 | 2,70 |
| Plus forts, plus solidaires, Ensemble / Alain ROUSSET | 37 | 44 | 81 | 16,84 |
| Génération nouvelle Région / Virigine CALMELS | 82 | 71 | 153 | 31,81 |
| L'Humain d'abord / Olivier DARTIGOLLES | 7 | 4 | 11 | 2,29 |
| L'UPR avec François Asselineau /William DOUET | 3 | 2 | 5 | 1,04 |
| Faisons Ensemble / Joseph BOUSSION | 2 | 2 | 4 | 0,83 |
| Osons mieux / Françoise COUTANT | 15 | 21 | 36 | 7,48 |
| Liste Front National / Jacques COLOMBIER | 70 | 85 | 155 | 32,22 |
| Debout la France / Yvon SETZE | 6 | 8 | 14 | 2,91 |
| Lutte Ouvrière / Guillaume PERCHET | 5 | 4 | 9 | 1,87 |
