| Élections Législatives - 1er tour | ||||
| Commune de THENEZAY | ||||
| INSCRITS : | 1043 | |||
| VOTANTS : | 516 | |||
| ABSTENTIONS : | 50,53 | Participation : | 49,47 | |
| NULS : | 4 | |||
| BLANCS : | 12 | |||
| SUFFRAGES EXPRIMES : | 500 | |||
| CANDIDATS | Bureau N°1 – Bourg | Bureau N°2 – Villages | Total | % |
| Délphine BATHO | 41 | 35 | 76 | 15,20 |
| Laurence REAU | 10 | 14 | 24 | 4,80 |
| Séverine VACHON | 51 | 37 | 88 | 17,60 |
| Yannick MAILLOU | 28 | 35 | 63 | 12,60 |
| Jean-Romée CHARBONNEAU | 44 | 51 | 95 | 19,00 |
| Sylvie CLEMENT | 6 | 2 | 8 | 1,60 |
| Christine HEINTZ | 72 | 72 | 144 | 28,80 |
| Nicole POUPINOT | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
