| Élections Européennes | ||||
| Commune de THENEZAY | ||||
| INSCRITS : | 1013 | |||
| VOTANTS : | 529 | |||
| ABSTENTIONS : | 47,78 | Participation : | 52,22 | |
| NULS : | 20 | |||
| BLANCS : | 15 | |||
| SUFFRAGES EXPRIMES : | 494 | |||
| CANDIDATS | Bureau N°1 – Bourg | Bureau N°2 – Villages | Total | % |
| La France Insoumise | 11 | 16 | 27 | 5,47 |
| Renaissance LREM MODEM et ses partenaires | 54 | 59 | 113 | 22,87 |
| Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| Urgence Ecologie | 4 | 7 | 11 | 2,23 |
| Les Européens | 5 | 1 | 6 | 1,21 |
| Envie d'Europe Ecologique et Sociale | 7 | 8 | 15 | 3,04 |
| Mouvement pour l'Initiative Citoyenne | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan | 12 | 12 | 24 | 4,86 |
| Lutte Ouvrière contre le Grand Capital | 4 | 3 | 7 | 1,42 |
| Pour l'Europe des Gens contre l'Europe de l'Argent | 4 | 1 | 5 | 1,01 |
| Ensemble pour le Frexit | 3 | 4 | 7 | 1,42 |
| Liste Citoyenne du Printemps Europen avec Benoît Hamon | 5 | 4 | 9 | 1,82 |
| Prenez le Pouvoir Liste soutenue par Marine Le Pen | 74 | 116 | 190 | 38,46 |
| Alliance Jaune, la Révolte par le Vote | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| Union de la Droite et du Centre | 15 | 21 | 36 | 7,29 |
| Europe Ecologie | 14 | 19 | 33 | 6,68 |
| Parti Animaliste | 2 | 3 | 5 | 1,01 |
| Les Oubliés de l'Europe Artisans Commerçants Prof .Libérales et Indépendants | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
