| Élection du Président de la République – | 2ème tour |
Commune de Thénezay |
||
| INSCRITS : | 1038 | |||
| VOTANTS : | 883 | Participation : | 85,07% | |
| ABSTENTIONS : | 14,93% | |||
| NULS & BLANCS : | 51 | |||
| SUFFRAGES EXPRIMES : | 832 | |||
| CANDIDATS | Bureau N°1 – Bourg | Bureau N°2 – Villages | Total | % |
| M François HOLLANDE | 187 | 220 | 407 | 48,92 |
| M Nicolas SARKOZY | 210 | 215 | 425 | 51,08 |
