| % | ||
| INSCRITS | 1020 | |
| VOTANTS | 435 | 42,65 |
| BLANCS | 23 | |
| NULS | 9 | |
| SUFFRAGES EXPRIMES | 403 | |
| LISTES | Nb de VOIX | |
| FORCE VIE | 7 | 1,74 |
| LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 6 | 1,49 |
| CHOISIR NOTRE EUROPE – PS | 43 | 10,67 |
| LA FRANCE SE REVEILLE | 0 | 0,00 |
| LISTE EUROPE ECOLOGIE | 43 | 10,67 |
| MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) | 0 | 0,00 |
| DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME , NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT AIGNANT | 15 | 3,72 |
| COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| POUR LA FRANCE , AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC – UMP | 121 | 30,02 |
| CITOYEN DU VOTE BLANC | 2 | 0,50 |
| POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| NOUS TE FERONS EUROPE ! | 1 | 0,83 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | 1 | 0,25 |
| PARTI FEDERALISTE EUROPEEN | 0 | 0,00 |
| FRONT DE GAUCHE – ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR REFONDER L'EUROPE | 18 | 4,47 |
| DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
| LISTE BLEU MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE – FN | 102 | 25,31 |
| NOUVELLE DONNE | 5 | 27,78 |
| DECROISSANCE OUEST | 0 | 0,00 |
| UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU ET JEAN LOUIS BORLOO | 33 | 8,19 |
| FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0 | 0,00 |
| UPR OUEST | 2 | 0,50 |
| LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE - BREIZHIZDORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA | 0 | 0,00 |
| NOUS CITOYENS | 2 | 0,50 |
| POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT | 2 | 0,50 |
